作者:冨樫義博
出版社:集英社
掲載:(週刊少年ジャンプ)1998年14号 –
巻数:既刊38巻(2024年9月時点)
国内累計発行部数
| – | 発行部数 | 引用元 | 備考 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1巻〜4巻 | 累計370万部 | <月刊「創」1999年4月号> | 1999/03/06 | |
| 1巻~10巻 | 累計1689.9万部 | <出版指標年報2001> | 2000/12/31 | |
| 1巻~13巻 | 累計2300万部 | <13巻の帯> | 2001/11/02 | |
| 1巻~15巻 | 累計2606万部 | <出版指標年報2003> | 2002/12/31 | |
| 1巻~17巻 | 累計3000万部 | <17巻の帯> | 2003/06/04 | |
| 1巻~18巻 | 累計3100万部 | <18巻の帯> | 2003/10/03 | |
| 1巻~18巻 | 累計3323.3万部 | <出版指標年報2004> | 2003/12/31 | |
| 1巻~19巻 | 累計3800万部 | <CD情報(2004.02.25)> | 各巻200万部。 | 2004/02/25 |
| 1巻〜22巻 | 累計4000万部 | <KINO VOL.1> | 2006/04/11 | |
| 1巻~24巻 | 累計4392万部 | <TBSテレビ『王様のブランチ(2007年11月3日)』> | 2007/11/03 | |
| 1巻~24巻 | 累計4500万部 | <ネット記事(2008.02.04)> | 2008/02/04 | |
| 1巻~27巻 | 累計5008万部 | <出版指標年報2010> | 2009/12/31 | |
| 1巻~27巻 | 累計5642万部 | <集英社 MEDIA GUIDE 2011> | 2011/01/31 | |
| 1巻~29巻 | 累計5914.4万部 | <出版指標年報2012> | 2011/12/31 | |
| 1巻~29巻 | 累計6057万部 | <集英社 MEDIA GUIDE 2012> | 2012/02/29 | |
| 1巻~31巻 | 累計6300万部 | <ネット記事(2012.12.21)> | 2012/12/21 | |
| 1巻~32巻 | 累計6587万部 | <集英社 MEDIA GUIDE 2013> | 2013/02/28 | |
| 1巻~32巻 | 累計6629万部 | <集英社 MEDIA GUIDE 2014> | 2014/02/28 | |
| 1巻~33巻 | 累計6800万部 | <ネット記事(2016.06.13)> | 2016/06/13 | |
| 1巻~33巻 | 累計6858.9万部 | <出版指標年報2017> | 2016/12/31 | |
| 1巻~34巻 | 累計7016万部 | <出版指標年報2018> | 2017/12/31 | |
| 1巻~35巻 | 累計7200万部 | <2018年5月24日アメトーーク!(テレビ朝日公式)のポストより> | 2018/05/24 | |
| 1巻〜36巻 | 累計7364.2万部 | <出版指標年報2019> | 2018/12/31 | |
| 1巻〜36巻 | 累計7800万部 | <ネット記事(2019.11.11)> | 2019/11/11 | |
| 1巻〜36巻(シリーズ) | 累計7900万部 | <ネット記事(2021.11.29)> | 2021/11/29 | |
| 1巻〜36巻(シリーズ・デジタル版含む) | 累計8400万部 | <冨樫義博展-PUZZLE-公式サイト(2022.07.04) > | 2022/07/04 |
初版部数
| – | 初版部数 | 年内累計刷部数 | 引用元 |
|---|---|---|---|
| 3巻 | 初版75万部 | 年内75万部 | <出版指標年報1999> |
| 7巻 | 初版122万部 | 年内129万部 | <出版指標年報2000> |
| 10巻 | 初版142万部 | 年内159万部 | <出版指標年報2001> |
| 13巻 | 初版160万部 | 年内160万部 | <出版指標年報2002> |
| 15巻 | 初版156万部 | 年内156万部 | <出版指標年報2003> |
| 16巻 | 初版153万部 | <月刊「創」2003年6月号> | |
| 18巻 | 初版150万部 | 年内150万部 | <出版指標年報2004> |
| 19巻 | 初版149.5万部 | <日経エンタテインメント!2004年6月号> | |
| 20巻 | 初版149.5万部 | 年内154.5万部 | <出版指標年報2005> |
| 21巻 | 初版153万部 | <月刊「創」2005年6月号> | |
| 22巻 | 初版156万部 | 年内156万部 | <出版指標年報2006> |
| 23巻 | 初版152万部 | 年内152万部 | <出版指標年報2007> |
| 24巻 | 初版140万部 | 年内149万部 | <出版指標年報2008> |
| 25巻 | 初版152万部 | <月刊「創」2008年5月号> | |
| 26巻 | 初版147万部 | 年内149万部 | <出版指標年報2009> |
| 27巻 | 初版145万部 | 年内147万部 | <出版指標年報2010> |
| 29巻 | 初版148万部 | 年内161万部 | <出版指標年報2012> |
| 30巻 | 初版158万部 | <月刊「創」2013年5・6月号> | |
| 32巻 | 初版153万部 | 年内153万部 | <出版指標年報2013> |
| 33巻 | 初版160万部 | 年内162万部 | <出版指標年報2017> |
| 34巻 | 初版150万部 | 年内151万部 | <出版指標年報2018> |
| 35巻 | 初版150万部 | <月刊「創」2018年5・6月号> | |
| 36巻 | 初版130万部 | 年内130万部 | <出版指標年報2019> |
| 37巻 | 初版130万部 | 年内130万部 | <出版指標年報2023> |
| 38巻 | 初版130万部 | 年内130万部 | <出版指標年報2025> |
