ONE PIECE 1|集英社コミック公式 S-MANGA
時は大海賊時代。いまや伝説の海賊王G・ロジャーの遺した『ひとつなぎの大秘宝』を巡って、幾人もの海賊達が戦っていた。そんな海賊に憧れる少年ルフィは、海賊王目指して大いなる旅に出る!!
作者:尾田栄一郎
出版社:集英社
掲載:(週刊少年ジャンプ)1997年34号 –
巻数:既刊113巻(2025年11月時点)
国内累計発行部数
| – | 発行部数 | 引用元 | 備考 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1巻 | 累計30万部 | <朝日新聞2015年1月1日> | 初版部数。 | 1997/12/24 |
| 1巻~6巻 | 累計600万部 | <朝日新聞2015年1月1日> | 1998年時点。 | 1998/12/31 |
| 1巻~7巻 | 累計780万部 | <月刊「創」1999年4月号> | 1999/03/06 | |
| 1巻~10巻 | 累計1650万部 | <朝日新聞1999年11月26日夕刊> | 1999/11/26 | |
| 1巻~11巻 | 累計1700万部 | <朝日新聞2015年1月1日> | 1999年時点。 | 1999/12/31 |
| 1巻~12巻 | 累計2250万部 | <産経新聞2000年2月5日朝刊> | 2000/02/05 | |
| 1巻~12巻 | 累計2400万部 | <産経新聞2000年2月20日朝刊> | 2000/02/20 | |
| 1巻~16巻 | 累計3964.5万部 | <出版指標年報2001> | 2000/12/31 | |
| 1巻~17巻 | 累計4180万部 | <読売新聞2001年2月24日夕刊> | 2001/02/24 | |
| 1巻~21巻 | 累計5500万部 | <読売新聞2001年12月22日夕刊> | 2001/12/22 | |
| 1巻~21巻 | 累計6000万部 | <出版指標年報2002> | 2001/12/31 | |
| 1巻~24巻 | 累計6500万部 | <SHONEN JUMP公式(2003.08.11)> | 2003/08/11 | |
| 1巻~25巻 | 累計7200万部 | <週刊東洋経済2002年11月16日号> | 2002/11/16 | |
| 1巻~26巻 | 累計7341万部 | <出版指標年報2003> | 2002/12/31 | |
| 1巻~28巻 | 累計8200万部 | <28巻の帯> | 2003/05/01 | |
| 1巻~30巻 | 累計8700万部 | <DVD情報(2004.02.04)> | 2004/02/04 | |
| 1巻~31巻 | 累計9055.6万部 | <出版指標年報2004> | 2003/12/31 | |
| 1巻~32巻 | 累計9500万部 | <日経エンタテインメント!2004年6月号> | 2004/05/04 | |
| 1巻~34巻 | 累計9800万部 | <劇場版公式サイト(2004.11.09)> | 2004/11/09 | |
| 1巻~35巻 | 累計1億91.6万部 | <出版指標年報2005> | 2004/12/31 | |
| 1巻~35巻 | 累計1億1000万部 | <読売新聞2005年1月1日> | 2005/01/01 | |
| 1巻~39巻 | 累計1億1500万部 | <TBSテレビ『王様のブランチ(2005年12月3日)』> | 2005/12/03 | |
| 1巻~43巻 | 累計1億2200万部 | <TBSテレビ『王様のブランチ(2006年9月16日)』> | 2006/09/16 | |
| 1巻~45巻 | 累計1億3300万部 | <フジテレビ『ザ・ベストハウス123(2007年3月21日)』> | 2007/03/21 | |
| 1巻〜46巻 | 累計1億4000万部 | <ネット記事(PDF)(2007.07.17)> | 2007/07/17 | |
| 1巻~52巻 | 累計1億5300万部 | <朝日新聞2015年1月1日> | 2008年時点。 | 2008/12/31 |
| 1巻~53巻 | 累計1億5800万部 | <スポーツ報知2009年4月10日> | 2009/04/10 | |
| 1巻~54巻 | 累計1億6500万部 | <ネット記事(2009.09.10)> | 2009/09/10 | |
| 1巻~55巻 | 累計1億7000万部 | <ネット記事(2009.10.20)> | 2009/10/20 | |
| 1巻~56巻 | 累計1億7600万部 | <ネット記事(2009.12.04)> | 2009/12/04 | |
| 1巻~56巻 | 累計1億7964万部 | <出版指標年報2010> | 2009/12/31 | |
| 1巻~57巻 | 累計約1億8900万部 | <ネット記事(2010.04.26> | 2010/04/26 | |
| 1巻~58巻 | 累計1億9000万部 | <ネット記事(2010.06.15)> | 2010/06/15 | |
| 1巻~59巻 | 累計1億9500万部 | <ネット記事(2010.08.09)> | 2010/08/09 | |
| 1巻~60巻 | 累計2億部 | <ネット記事(2010.11.01)> | 2010/11/01 | |
| 1巻~60巻 | 累計2億2258万部 | <出版指標年報2011> | 2010/12/31 | |
| 1巻~60巻 | 累計2億2768万部 | <集英社 MEDIA GUIDE 2011> | 2011/01/31 | |
| 1巻~62巻 | 累計2億3000万部 | <ネット記事(2011.05.04)> | 2011/05/04 | |
| 1巻~63巻 | 累計2億4000万部 | <ネット記事(2011.08.04)> | 2011/08/04 | |
| 1巻~64巻 | 累計2億5000万部 | <ネット記事(2011.11.04)> | 2011/11/04 | |
| 1巻~64巻 | 累計2億6265.5万部 | <出版指標年報2012> | 2011/12/31 | |
| 1巻~65巻 | 累計2億7348万部 | <集英社 MEDIA GUIDE 2012> | 2012/02/29 | |
| 1巻~68巻 | 累計2億8000万部 | <ネット記事(2012.11.02)> | 2012/11/02 | |
| 1巻~68巻 | 累計2億8105.5万部 | <出版指標年報2013> | 2012/12/31 | |
| 1巻~68巻 | 累計2億8800万部 | <集英社 MEDIA GUIDE 2013> | 2013/02/28 | |
| 1巻~70巻 | 累計2億9000万部 | <ネット記事(2013.06.04)> | 2013/06/04 | |
| 1巻~72巻 | 累計3億部 | <ネット記事(2013.10.31)> | 2013/10/31 | |
| 1巻~72巻 | 累計3億263万部 | <出版指標年報2014> | 2013/12/31 | |
| 1巻~72巻 | 累計3億744万部 | <集英社 MEDIA GUIDE 2014> | 2014/02/28 | |
| 1巻~74巻 | 累計3億1000万部 | <ネット記事(2014.05.28)> | 2014/05/28 | |
| 1巻〜76巻 | 累計3億2000万部 | <ネット記事(2014.12.21)> | 2014/12/21 | |
| 1巻~76巻 | 累計3億2098.1万部 | <出版指標年報2015> | 2014/12/31 | |
| 1巻~80巻 | 累計3億4042.1万 | <出版指標年報2016> | 2015/12/31 | |
| 1巻〜83巻 | 累計3億4898.8万部 | <出版指標年報2017> | 2016/12/31 | |
| 1巻〜85巻 | 累計3億5000万部 | <ネット記事(2017.5.25)> | 2017/05/25 | |
| 1巻〜86巻 | 累計3億6000万部 | <ネット記事(2017.10.16)> | 2017/10/16 | |
| 1巻〜87巻 | 累計3億6376.6万部 | <出版指標年報2018> | 2017/12/31 | |
| 1巻〜91巻 | 累計3億7747.7万部 | <出版指標年報2019> | 2018/12/31 | |
| 1巻〜92巻 | 累計3億8000万部 | <ネット記事(2019.03.04)> | 2019/03/04 | |
| 1巻〜95巻 | 累計3億9000万部 | <ネット記事(2019.11.07)> | 2019/11/07 | |
| 1巻〜95巻 | 累計3億9136.3万部 | <出版指標年報2020> | 2019/12/31 | |
| 1巻〜97巻 | 累計3億9887.5万部 | <出版指標年報2021> | 2020/12/31 | |
| 1巻〜98巻 | 累計4億部 | <ネット記事(2021.02.04)> | 2021/02/04 | |
| 1巻〜101巻 | 累計4億1280.8万部 | <出版指標年報2022> | 2021/12/31 | |
| 1巻〜103巻 | 累計4億1656.6万部 | <ネット記事(2022.08.04)> | 2022/08/04 | |
| 1巻~104巻 | 累計4億2450万部 | <出版指標年報2023> | 2022/12/31 | |
| 1巻~107巻 | 累計4億3577.8万部 | <出版指標年報2024> | 2023/12/31 | |
| 1巻〜110巻 | 累計4億4585.4万部 | <出版指標年報2025> | 2024/12/31 |
全世界累計発行部数
| – | 発行部数 | 引用元 | 備考 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1巻~72巻 | 累計3億4500万部 | <SHONEN JUMP公式(2013.11.20)> | 2013/11/20 | |
| 1巻〜86巻 | 累計4億3000万部 | <ネット記事(2017.10.16)> | 2017/10/16 | |
| 1巻〜89巻 | 累計4億4000万部 | <讀賣新聞オンライン(2018.07.24)> | 2018/07/24 | |
| 1巻〜92巻 | 累計4億5000万部 | <ネット記事(2019.03.04)> | 2019/03/04 | |
| 1巻〜95巻 | 累計4億6000万部 | <ネット記事(2019.11.07)> | 2019/11/07 | |
| 1巻〜96巻 | 累計4億7000万部 | <96巻の帯> | 2020/04/03 | |
| 1巻〜98巻 | 累計4億8000万部 | <ネット記事(2021.02.04)> | 2021/02/04 | |
| 1巻〜99巻 | 累計4億9000万部 | <ネット記事(2021.07.19)> | 2021/07/19 | |
| 1巻〜103巻 | 累計5億1000万部 | <ネット記事(2022.08.04)> | 2022/08/04 |
初版部数
| – | 初版部数 | 年内累計刷部数 | 引用元 |
|---|---|---|---|
| 1巻 | 初版30万部 | <朝日新聞2015年1月1日> | |
| 6巻 | 初版88万部 | 年内88万部 | <出版指標年報1999> |
| 11巻 | 初版135万部 | 年内183万部 | <出版指標年報2000> |
| 16巻 | 初版204万部 | 年内221万部 | <出版指標年報2001> |
| 18巻 | 初版211万部 | <週刊少年ジャンプ> | |
| 19巻 | 初版220万部 | <集英社 宣伝用POP> | |
| 20巻 | 初版224万部 | <週刊少年ジャンプ> | |
| 21巻 | 初版230万部 | 年内250万部 | <出版指標年報2002> |
| 22巻 | 初版238万部 | <週刊少年ジャンプ> | |
| 23巻 | 初版245万部 | <23巻の帯> | |
| 24巻 | 初版252万部 | <出版指標年報2003> | |
| 25巻 | 初版254万部 | <週刊少年ジャンプ> | |
| 26巻 | 初版260万部 | 年内263万部 | <出版指標年報2003> |
| 27巻 | 初版263万部 | <週刊少年ジャンプ> | |
| 29巻 | 初版260万部 | <月刊「創」2004年7月号> | |
| 30巻 | 初版255万部 | <日経MJ2003年11月1日> | |
| 31巻 | 初版248万部 | 年内248万部 | <出版指標年報2004> |
| 32巻 | 初版250万部 | <日経エンタテインメント!2004年6月号> | |
| 33巻 | 初版243万部 | <月刊「創」2005年6月号> | |
| 35巻 | 初版235万部 | 年内235万部 | <出版指標年報2005> |
| 36巻 | 初版225万部 | <日経キャラクターズ!2005年5月号> | |
| 37巻 | 初版223万部 | <月刊「創」2006年6月号> | |
| 40巻 | 初版214万部 | 年内214万部 | <出版指標年報2006> |
| 44巻 | 初版220万部 | 年内220万部 | <出版指標年報2007> |
| 45巻 | 初版225万部 | <月刊「創」2007年5月号> | |
| 47巻 | 初版244万部 | <月刊「創」2008年5月号> | |
| 48巻 | 初版244万部 | 年内244万部 | <出版指標年報2008> |
| 52巻 | 初版246万部 | 年内250万部 | <出版指標年報2009> |
| 53巻 | 初版250万部 | <月刊「創」2009年5月号> | |
| 55巻 | 初版263万部 | <集英社s-book.net> | |
| 56巻 | 初版285万部 | 年内290万部 | <出版指標年報2010> |
| 57巻 | 初版300万部 | <57巻の帯> | |
| 58巻 | 初版310万部 | <58巻の帯> | |
| 59巻 | 初版320万部 | <59巻の帯> | |
| 60巻 | 初版340万部 | 年内375万部 | <出版指標年報2011> |
| 61巻 | 初版380万部 | <ネット記事(2011.02.04)> | |
| 62巻 | 初版380万部 | <ネット記事(2011.05.04)> | |
| 63巻 | 初版390万部 | <ネット記事(2011.08.04)> | |
| 64巻 | 初版400万部 | 年内406万部 | <出版指標年報2012> |
| 65巻 | 初版400万部 | <月刊「創」2012年5・6月号> | |
| 66巻 | 初版400万部 | <ネット記事(2012.05.02)> | |
| 67巻 | 初版405万部 | <ネット記事(2012.08.03)> | |
| 68巻 | 初版400万部 | 年内400万部 | <出版指標年報2013> |
| 69巻 | 初版400万部 | <ネット記事(2013.03.04)> | |
| 70巻 | 初版400万部 | <ネット記事(2013.06.04)> | |
| 71巻 | 初版400万部 | <ネット記事(2013.08.02)> | |
| 72巻 | 初版400万部 | 年内400万部 | <出版指標年報2014> |
| 73巻 | 初版400万部 | <ネット記事(2014.03.04)> | |
| 74巻 | 初版400万部 | <ネット記事(2014.05.28)> | |
| 75巻 | 初版400万部 | <ネット記事(2014.09.03)> | |
| 76巻 | 初版400万部 | 年内400万部 | <出版指標年報2015> |
| 77巻 | 初版380万部 | <ネット記事(2015.04.03)> | |
| 78巻 | 初版380万部 | <ネット記事(2015.07.03)> | |
| 80巻 | 初版360万部 | 年内360万部 | <出版指標年報2016> |
| 83巻 | 初版360万部 | 年内360万部 | <出版指標年報2017> |
| 84巻 | 初版360万部 | <月刊「創」2017年5・6月号> | |
| 87巻 | 初版360万部 | 年内360万部 | <出版指標年報2018> |
| 88巻 | 初版330万部 | <月刊「創」2018年5・6月号> | |
| 90巻 | 初版330万部 | <週刊少年ジャンプ2018年40号> | |
| 91巻 | 初版320万部 | 年内320万部 | <出版指標年報2019> |
| 92巻 | 初版320万部 | <月刊「創」2019年5・6月号> | |
| 95巻 | 初版320万部 | 年内320万部 | <出版指標年報2020> |
| 97巻 | 初版320万部 | 年内320万部 | <出版指標年報2021> |
| 98巻 | 初版320万部 | <月刊「創」2021年5月号> | |
| 101巻 | 初版320万部 | 年内320万部 | <出版指標年報2022> |
| 104巻 | 初版320万部 | 年内320万部 | <出版指標年報2023> |
| 105巻 | 初版320万部 | <月刊「創」2023年7月号> | |
| 107巻 | 初版320万部 | 年内320万部 | <出版指標年報2024> |
| 108巻 | 初版320万部 | <月刊「創」2024年5月号> | |
| 109巻 | 初版320万部 | <月刊「創」2025年5月号> | |
| 110巻 | 初版310万部 | 年内310万部 | <出版指標年報2025> |
